공기정화 살균기 (20평형)
상품 기본 정보
유형
벽걸이, 스탠드 겸용
전용 면적
66~99㎡ (20~30평형)
전원
110~220V AC
소비 전력
최대 70W
크기
600(W) x 154(D) x 620(H) mm
600(W) x 220(D) x 704(H) mm *스탠드
살균 기능
구분 | 시험 결과 | |
HEPA필터(H13) 미세먼지 집진효율 | 1단계 3중 필터로 미세먼지 제거 (99.7%) | · 0.3㎛ 입자 : 99.638% 제거 · 0.35㎛ 입자 : 99.727% 제거 · 0.4㎛ 입자 : 99.78% 제거 |
부유세균 제거율 | 60㎡에서 60분 후 측정치 (97.9%) | ·가동시간 60분 · 제거율 97.9% |
바이러스 제거율 | 60㎡에서 30분 후 측정치 (97%) | · 부유 바이러스 저감률 97% |
유해가스 제거율 | 8m³에서 60분 후 측정치 (98%) | · 암모니아 96% 이상 제거 · 포름알데히드 97% 이상 제거 · 아세트산(초산) 99% 이상 제거 · 톨루엔 100% 제거 |
오존 방출량 | 30m³에서 120분 후 측정치 (0ppm%) | · 평균(24시간) -0.005ppm · 오존농도 0이하는 미검출을 의미 |
상품 기본 정보
유형
벽걸이, 스탠드 겸용
적용 면적
66~99㎡ (20~30평형)
전원
110~220V AC
소비 전력
최대 70W
크기
살균 기능
600(W) X 154(D) X 620(H) mm / 600(W) X 220(D) X 704(H) mm (스탠드)
구분 | 시험결과 | |
HEPA필터 (H13) 미세먼지 집진효율 | 1단계 3중 필터로 미세먼지 제거 (99.7%) | · 0.3㎛ 입자 : 99.638% 제거 · 0.35㎛ 입자 : 99.727% 제거 · 0.4㎛ 입자 : 99.78% 제거 |
부유세균 제거율 | 60㎡ 에서 60분 후 측정치 (97.9%) | · 가동시간 60분 · 제거율 97.9% |
바이러스 제거율 | 60㎡ 에서 30분 후 측정치 (97%) | · 부유 바이러스 저감률 97.0% |
유해가스 제거율 | 8m³ 에서 60분 후 측정치 (98%) | · 암모니아 96%이상 제거 · 포름알데히드 97%이상 제거 · 아세트산(초산) 99%이상 제거 · 톨루엔 100% 제거 |
오존 방출량 | 30m³ 에서 120분 후 측정치 (0ppm) | · 평균(24시간) -0.005ppm · 오존농도 0이하는 미검출을 의미 |
캐처스(주) l 사업자등록번호 : 615 - 81 - 52629 l 통신판매 : 제 2013 - 경남김해 - 0243호
주소 : 경상남도 김해시 분성로 557번길 8
대표 : 김정달 l 전화 : 055 - 339 - 2200 l 팩스 : 055 - 334 - 1031
© 2021 Catchers. ALL RIGHTS RESERVED.
상담 및 방문 신청
1588-4159
catc@catchers.co.kr